横浜 のバックアップ(No.191)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 横浜 へ行く。
- 1 (2018-11-22 (木) 13:53:45)
- 2 (2018-12-17 (月) 01:40:54)
- 3 (2019-01-16 (水) 21:07:50)
- 4 (2019-02-20 (水) 23:39:44)
- 5 (2019-02-24 (日) 03:38:10)
- 6 (2019-03-02 (土) 22:13:37)
- 7 (2019-03-07 (木) 18:50:52)
- 8 (2019-03-21 (木) 23:24:17)
- 9 (2019-03-24 (日) 13:57:47)
- 10 (2019-03-31 (日) 17:02:16)
- 11 (2019-04-08 (月) 21:30:56)
- 12 (2019-04-19 (金) 09:30:25)
- 13 (2019-04-27 (土) 21:03:19)
- 14 (2019-06-26 (水) 11:18:12)
- 15 (2019-07-27 (土) 05:09:03)
- 16 (2019-08-02 (金) 07:19:10)
- 17 (2019-08-15 (木) 21:36:00)
- 18 (2019-08-23 (金) 11:07:08)
- 19 (2019-08-23 (金) 22:50:08)
- 20 (2019-08-26 (月) 13:45:00)
- 21 (2019-08-30 (金) 10:43:26)
- 22 (2019-09-26 (木) 23:41:03)
- 23 (2019-10-29 (火) 08:39:19)
- 24 (2019-11-17 (日) 05:45:15)
- 25 (2019-11-23 (土) 10:30:49)
- 26 (2019-11-24 (日) 03:21:56)
- 27 (2019-11-24 (日) 12:31:34)
- 28 (2019-11-24 (日) 18:38:57)
- 29 (2019-12-02 (月) 19:29:18)
- 30 (2019-12-05 (木) 05:07:50)
- 31 (2019-12-25 (水) 16:14:36)
- 32 (2019-12-25 (水) 21:18:08)
- 33 (2019-12-27 (金) 06:29:53)
- 34 (2019-12-30 (月) 05:30:07)
- 35 (2019-12-31 (火) 02:23:29)
- 36 (2020-01-06 (月) 12:22:18)
- 37 (2020-01-09 (木) 13:34:20)
- 38 (2020-01-09 (木) 16:14:20)
- 39 (2020-01-13 (月) 16:42:13)
- 40 (2020-01-14 (火) 02:16:40)
- 41 (2020-01-15 (水) 22:09:00)
- 42 (2020-02-28 (金) 15:01:18)
- 43 (2020-03-20 (金) 08:22:52)
- 44 (2020-03-20 (金) 09:29:41)
- 45 (2020-03-20 (金) 10:33:17)
- 46 (2020-03-20 (金) 11:36:00)
- 47 (2020-03-22 (日) 10:15:11)
- 48 (2020-04-06 (月) 02:03:25)
- 49 (2020-04-07 (火) 00:15:24)
- 50 (2020-04-17 (金) 10:06:20)
- 51 (2020-04-23 (木) 08:41:22)
- 52 (2020-04-23 (木) 15:38:11)
- 53 (2020-04-24 (金) 04:33:21)
- 54 (2020-05-01 (金) 21:55:33)
- 55 (2020-05-11 (月) 21:35:57)
- 56 (2020-05-12 (火) 00:20:56)
- 57 (2020-05-15 (金) 14:05:24)
- 58 (2020-05-16 (土) 10:16:19)
- 59 (2020-05-30 (土) 01:02:54)
- 60 (2020-05-30 (土) 23:27:59)
- 61 (2020-06-01 (月) 14:00:12)
- 62 (2020-06-05 (金) 00:31:09)
- 63 (2020-06-05 (金) 01:57:56)
- 64 (2020-06-05 (金) 23:38:17)
- 65 (2020-06-06 (土) 08:59:30)
- 66 (2020-06-08 (月) 20:15:35)
- 67 (2020-06-10 (水) 20:39:49)
- 68 (2020-06-14 (日) 20:50:45)
- 69 (2020-06-15 (月) 08:37:59)
- 70 (2020-06-18 (木) 15:08:40)
- 71 (2020-06-30 (火) 16:13:11)
- 72 (2020-07-01 (水) 09:07:54)
- 73 (2020-07-05 (日) 08:59:04)
- 74 (2020-07-07 (火) 23:02:11)
- 75 (2020-07-11 (土) 09:52:19)
- 76 (2020-07-11 (土) 12:03:13)
- 77 (2020-07-11 (土) 19:08:07)
- 78 (2020-07-13 (月) 15:25:51)
- 79 (2020-07-20 (月) 18:12:45)
- 80 (2020-07-27 (月) 13:39:58)
- 81 (2020-07-31 (金) 02:21:19)
- 82 (2020-07-31 (金) 17:33:59)
- 83 (2020-08-01 (土) 13:18:57)
- 84 (2020-08-05 (水) 07:18:02)
- 85 (2020-08-06 (木) 17:05:40)
- 86 (2020-08-09 (日) 20:26:30)
- 87 (2020-08-11 (火) 07:55:01)
- 88 (2020-08-11 (火) 16:35:23)
- 89 (2020-08-12 (水) 01:34:16)
- 90 (2020-08-12 (水) 23:23:20)
- 91 (2020-08-19 (水) 00:22:33)
- 92 (2020-08-19 (水) 15:29:00)
- 93 (2020-08-21 (金) 07:57:19)
- 94 (2020-08-22 (土) 06:53:26)
- 95 (2020-09-10 (木) 03:18:14)
- 96 (2020-09-10 (木) 09:49:53)
- 97 (2020-09-13 (日) 07:42:29)
- 98 (2020-09-16 (水) 00:23:44)
- 99 (2020-09-17 (木) 18:48:30)
- 100 (2020-09-23 (水) 07:28:19)
- 101 (2020-09-24 (木) 13:06:47)
- 102 (2020-09-25 (金) 21:15:03)
- 103 (2020-09-26 (土) 07:09:21)
- 104 (2020-09-28 (月) 18:57:53)
- 105 (2020-09-29 (火) 06:31:25)
- 106 (2020-10-10 (土) 18:17:26)
- 107 (2020-10-12 (月) 11:41:02)
- 108 (2020-10-12 (月) 19:32:20)
- 109 (2020-10-13 (火) 16:32:07)
- 110 (2020-10-17 (土) 16:05:43)
- 111 (2020-10-26 (月) 03:11:22)
- 112 (2020-10-27 (火) 00:55:12)
- 113 (2020-10-27 (火) 22:52:54)
- 114 (2020-11-09 (月) 18:47:34)
- 115 (2020-11-11 (水) 04:26:37)
- 116 (2020-11-11 (水) 17:20:08)
- 117 (2020-11-22 (日) 14:05:34)
- 118 (2020-11-28 (土) 05:59:05)
- 119 (2020-11-28 (土) 11:27:45)
- 120 (2020-11-29 (日) 06:37:05)
- 121 (2020-11-29 (日) 11:23:20)
- 122 (2020-12-02 (水) 10:11:32)
- 123 (2020-12-03 (木) 11:41:50)
- 124 (2020-12-04 (金) 15:10:12)
- 125 (2020-12-06 (日) 15:09:21)
- 126 (2020-12-07 (月) 13:10:11)
- 127 (2020-12-08 (火) 16:58:08)
- 128 (2020-12-09 (水) 02:36:41)
- 129 (2020-12-13 (日) 03:17:12)
- 130 (2020-12-13 (日) 13:10:49)
- 131 (2020-12-15 (火) 01:00:55)
- 132 (2020-12-24 (木) 17:29:56)
- 133 (2020-12-24 (木) 23:46:01)
- 134 (2020-12-28 (月) 10:32:53)
- 135 (2020-12-30 (水) 12:25:50)
- 136 (2020-12-30 (水) 19:52:10)
- 137 (2020-12-31 (木) 16:41:18)
- 138 (2021-01-05 (火) 21:44:43)
- 139 (2021-01-08 (金) 06:15:41)
- 140 (2021-01-08 (金) 09:49:52)
- 141 (2021-01-08 (金) 18:28:08)
- 142 (2021-01-10 (日) 02:45:59)
- 143 (2021-01-13 (水) 04:09:07)
- 144 (2021-01-13 (水) 06:24:15)
- 145 (2021-01-14 (木) 19:20:32)
- 146 (2021-01-16 (土) 13:40:06)
- 147 (2021-01-17 (日) 09:40:05)
- 148 (2021-01-17 (日) 23:32:04)
- 149 (2021-01-18 (月) 14:13:47)
- 150 (2021-01-21 (木) 11:23:37)
- 151 (2021-01-23 (土) 07:47:15)
- 152 (2021-01-23 (土) 10:24:11)
- 153 (2021-01-23 (土) 12:14:46)
- 154 (2021-01-25 (月) 03:01:42)
- 155 (2021-01-26 (火) 09:50:16)
- 156 (2021-01-26 (火) 14:04:41)
- 157 (2021-01-29 (金) 09:20:42)
- 158 (2021-01-30 (土) 06:14:00)
- 159 (2021-02-02 (火) 10:21:24)
- 160 (2021-02-02 (火) 11:31:11)
- 161 (2021-02-05 (金) 21:02:50)
- 162 (2021-02-06 (土) 00:21:32)
- 163 (2021-02-09 (火) 00:53:33)
- 164 (2021-02-09 (火) 11:02:57)
- 165 (2021-02-09 (火) 12:10:54)
- 166 (2021-02-10 (水) 00:26:19)
- 167 (2021-02-10 (水) 20:04:17)
- 168 (2021-02-12 (金) 07:56:49)
- 169 (2021-02-12 (金) 09:49:45)
- 170 (2021-02-14 (日) 09:37:20)
- 171 (2021-02-24 (水) 02:03:01)
- 172 (2021-03-02 (火) 11:37:20)
- 173 (2021-03-08 (月) 20:09:17)
- 174 (2021-03-12 (金) 14:02:54)
- 175 (2021-03-13 (土) 00:13:33)
- 176 (2021-03-14 (日) 14:41:28)
- 177 (2021-03-19 (金) 11:40:19)
- 178 (2021-03-21 (日) 19:39:24)
- 179 (2021-03-21 (日) 22:58:01)
- 180 (2021-03-22 (月) 15:36:59)
- 181 (2021-03-22 (月) 18:12:55)
- 182 (2021-03-23 (火) 03:22:41)
- 183 (2021-03-23 (火) 21:47:02)
- 184 (2021-03-25 (木) 12:47:38)
- 185 (2021-03-26 (金) 17:56:09)
- 186 (2021-03-27 (土) 08:43:59)
- 187 (2021-03-28 (日) 08:00:25)
- 188 (2021-03-28 (日) 13:29:45)
- 189 (2021-04-02 (金) 05:35:11)
- 190 (2021-04-08 (木) 07:34:39)
- 191 (2021-04-08 (木) 12:17:40)
- 192 (2021-04-14 (水) 04:52:47)
- 193 (2021-04-14 (水) 07:49:27)
- 194 (2021-04-14 (水) 08:57:31)
- 195 (2021-04-14 (水) 22:33:29)
- 196 (2021-04-16 (金) 05:41:31)
- 197 (2021-04-19 (月) 06:48:46)
- 198 (2021-04-21 (水) 13:17:24)
- 199 (2021-04-22 (木) 12:21:23)
- 200 (2021-04-22 (木) 18:43:57)
- 201 (2021-04-27 (火) 00:58:13)
- 202 (2021-04-28 (水) 01:43:17)
- 203 (2021-04-28 (水) 03:51:10)
- 204 (2021-04-28 (水) 07:29:00)
- 205 (2021-05-01 (土) 10:08:52)
- 206 (2021-05-03 (月) 06:49:33)
- 207 (2021-05-04 (火) 00:32:41)
- 208 (2021-05-08 (土) 05:56:24)
- 209 (2021-05-09 (日) 05:54:45)
- 210 (2021-05-10 (月) 06:15:49)
- 211 (2021-05-12 (水) 21:45:06)
- 212 (2021-05-16 (日) 16:19:39)
- 213 (2021-05-20 (木) 19:53:21)
- 214 (2021-05-20 (木) 23:47:49)
- 215 (2021-05-29 (土) 15:45:15)
- 216 (2021-06-01 (火) 21:02:06)
- 217 (2021-06-04 (金) 00:28:20)
- 218 (2021-06-04 (金) 04:03:46)
- 219 (2021-06-04 (金) 09:45:06)
- 220 (2021-06-04 (金) 13:17:19)
- 221 (2021-06-09 (水) 10:08:14)
- 222 (2021-06-09 (水) 23:37:27)
- 223 (2021-06-10 (木) 10:20:35)
- 224 (2021-06-13 (日) 00:34:45)
- 225 (2021-06-13 (日) 23:02:10)
- 226 (2021-06-17 (木) 11:59:16)
- 227 (2021-06-17 (木) 15:21:33)
- 228 (2021-06-24 (木) 04:18:06)
- 229 (2021-07-10 (土) 03:53:07)
- 230 (2021-07-10 (土) 19:04:17)
- 231 (2021-07-12 (月) 16:46:09)
- 232 (2021-07-13 (火) 03:28:03)
- 233 (2021-07-14 (水) 08:34:54)
- 234 (2021-07-28 (水) 20:47:42)
- 235 (2021-08-19 (木) 23:00:37)
- 236 (2021-08-20 (金) 16:43:35)
- 237 (2021-08-24 (火) 19:42:37)
- 238 (2021-08-24 (火) 23:50:42)
- 239 (2021-08-29 (日) 09:26:41)
- 240 (2021-09-03 (金) 20:42:10)
- 241 (2021-09-04 (土) 01:03:17)
- 242 (2021-09-12 (日) 04:49:27)
- 243 (2021-09-12 (日) 11:49:52)
- 244 (2021-09-14 (火) 20:26:18)
- 245 (2021-09-15 (水) 16:01:21)
- 246 (2021-09-16 (木) 17:02:31)
- 247 (2021-09-19 (日) 21:21:10)
- 248 (2021-09-20 (月) 08:04:11)
- 249 (2021-09-25 (土) 12:44:49)
- 250 (2021-09-30 (木) 01:06:40)
- 251 (2021-10-07 (木) 05:00:47)
- 252 (2021-10-10 (日) 03:23:36)
- 253 (2021-10-11 (月) 00:25:51)
- 254 (2021-10-15 (金) 19:42:05)
- 255 (2021-10-19 (火) 13:16:03)
- 256 (2021-10-24 (日) 11:39:26)
- 257 (2021-10-29 (金) 12:38:16)
- 258 (2021-10-31 (日) 18:36:11)
- 259 (2021-11-01 (月) 10:21:42)
- 260 (2021-11-05 (金) 06:05:11)
- 261 (2021-11-09 (火) 01:06:44)
- 262 (2021-11-13 (土) 21:37:47)
- 263 (2021-11-14 (日) 02:14:44)
- 264 (2021-11-15 (月) 21:10:47)
- 265 (2021-11-23 (火) 12:30:08)
- 266 (2021-11-28 (日) 01:38:57)
- 267 (2021-11-28 (日) 03:41:32)
- 268 (2021-12-02 (木) 12:34:03)
- 269 (2021-12-13 (月) 14:22:49)
- 270 (2021-12-16 (木) 16:48:30)
- 271 (2021-12-17 (金) 14:18:48)
- 272 (2021-12-20 (月) 18:36:03)
- 273 (2021-12-21 (火) 13:56:49)
- 274 (2021-12-23 (木) 13:55:44)
- 275 (2021-12-27 (月) 13:15:13)
- 276 (2021-12-31 (金) 12:49:21)
- 277 (2022-01-01 (土) 16:14:32)
- 278 (2022-01-01 (土) 19:14:10)
- 279 (2022-01-01 (土) 21:07:57)
- 280 (2022-01-04 (火) 20:31:29)
- 281 (2022-01-08 (土) 10:46:54)
- 282 (2022-01-09 (日) 06:23:13)
- 283 (2022-01-10 (月) 08:55:49)
- 284 (2022-01-15 (土) 21:18:32)
- 285 (2022-01-16 (日) 07:10:15)
- 286 (2022-01-18 (火) 05:13:41)
- 287 (2022-01-19 (水) 09:56:01)
- 288 (2022-01-21 (金) 00:17:00)
- 289 (2022-01-28 (金) 12:49:52)
- 290 (2022-02-01 (火) 08:50:54)
- 291 (2022-02-01 (火) 19:27:14)
- 292 (2022-02-13 (日) 23:12:48)
- 293 (2022-02-14 (月) 14:02:03)
- 294 (2022-03-06 (日) 10:36:04)
- 295 (2022-03-21 (月) 01:29:14)
- 296 (2022-03-28 (月) 17:19:46)
- 297 (2022-04-17 (日) 07:05:29)
- 298 (2022-04-29 (金) 03:40:08)
- 299 (2022-05-02 (月) 04:03:19)
- 300 (2022-05-02 (月) 15:29:16)
- 301 (2022-05-27 (金) 13:56:39)
- 302 (2022-06-08 (水) 16:14:49)
- 303 (2022-06-17 (金) 06:25:29)
- 304 (2022-07-06 (水) 00:48:18)
- 305 (2022-07-06 (水) 15:37:59)
- 306 (2022-07-06 (水) 16:43:12)
- 307 (2022-07-16 (土) 08:27:48)
- 308 (2022-07-21 (木) 06:58:35)
- 309 (2022-07-25 (月) 04:42:53)
- 310 (2022-07-27 (水) 00:38:02)
- 311 (2022-08-08 (月) 12:36:53)
- 312 (2022-08-09 (火) 11:43:23)
- 313 (2022-08-10 (水) 10:37:24)
- 314 (2022-08-14 (日) 15:07:43)
- 315 (2022-08-29 (月) 02:51:30)
- 316 (2022-08-29 (月) 11:06:01)
- 317 (2022-08-29 (月) 13:46:01)
- 318 (2022-08-30 (火) 14:49:59)
- 319 (2022-09-12 (月) 08:16:30)
- 320 (2022-09-25 (日) 07:45:52)
- 321 (2022-10-08 (土) 08:58:00)
- 322 (2022-10-08 (土) 11:01:37)
- 323 (2022-10-10 (月) 03:25:38)
- 324 (2022-10-20 (木) 11:25:12)
- 325 (2022-10-21 (金) 02:18:24)
- 326 (2022-10-31 (月) 21:34:24)
- 327 (2022-11-04 (金) 00:44:07)
- 328 (2022-11-10 (木) 05:34:12)
- 329 (2022-11-10 (木) 08:56:11)
- 330 (2022-11-10 (木) 14:07:53)
- 331 (2022-11-12 (土) 11:48:20)
- 332 (2022-11-21 (月) 15:02:49)
- 333 (2022-11-22 (火) 06:23:28)
- 334 (2022-11-27 (日) 07:20:08)
- 335 (2022-11-27 (日) 23:22:27)
- 336 (2022-11-30 (水) 15:58:10)
- 337 (2023-01-23 (月) 02:03:32)
- 338 (2023-03-11 (土) 23:54:48)
- 339 (2023-03-22 (水) 07:11:36)
- 340 (2023-04-01 (土) 03:50:26)
- 341 (2023-04-22 (土) 02:00:35)
- 342 (2023-05-07 (日) 23:06:16)
- 343 (2023-05-17 (水) 03:30:10)
- 344 (2023-05-21 (日) 00:48:06)
- 345 (2023-05-21 (日) 05:42:38)
- 346 (2023-06-29 (木) 18:00:34)
- 347 (2023-07-10 (月) 10:45:57)
- 348 (2024-08-27 (火) 06:30:32)
- 349 (2024-09-07 (土) 10:18:16)
- 350 (2024-09-13 (金) 03:59:33)
- 351 (2024-09-24 (火) 04:21:04)
- 352 (2024-12-05 (木) 05:27:55)
- 353 (2024-12-31 (火) 00:10:06)
- 354 (2025-01-05 (日) 19:39:04)
- 355 (2025-01-07 (火) 18:22:50)
- 356 (2025-05-09 (金) 20:00:17)
- 357 (2025-05-13 (火) 05:01:38)
- 358 (2025-05-14 (水) 21:12:51)
- 359 (2025-05-15 (木) 00:49:55)
- 360 (2025-09-02 (火) 00:38:45)
プロスピ2015 横浜収録選手一覧 
投手 
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番 | 選手名 | 利腕 | 初★ | 覚★ | +覚★ | PS | +PS | 備考 | ![]() ![]() |
15 | 井納 翔一 | 右右 | 67 | 99 | (N)投球スタミナ+小 (S)球速安定 | (S+)ヤクルトキラー (SS+)援護+小 | テンポ○ | ![]() ![]() | |
27 | 久保 康友 | 右右 | 79 | 96 | (N)力配分 (S)フォーク方向 球威+小 | (S+)援護+小 | テンポ○ | ![]() ![]() | |
11 | 山口 俊 | 右右 | 75 | 96 | (N)「寸前」除去 | (S+)阪神キラー | ![]() ![]() | ||
18 | 三浦 大輔 | 右右 | 69 | 89 | (N)打たれ強さ (S)ピンチ+中 (SS)ストレート方向 制球+中 | (S+)第一球種全方向 制球+小 (SS+)第一球種全方向 制球+中 | テンポ○ | ![]() ![]() | |
49 | モスコーソ | 右右 | 69 | 89 | (N)フォーク方向 変化量+小 | (S+)「一発」除去 | ![]() ![]() | ||
22 | 高崎 健太郎 | 右右 | 48 | 84 | (N)「一発」除去 (S)「動揺」除去 | (S+)「一発」除去 | ![]() ![]() | ||
24 | 林 昌範 | 左左 | 68 | 81 | (N/S)フォーク方向 変化量+小 | (S+)「四球」除去 | ![]() ![]() | ||
65 | 国吉 佑樹 | 右右 | 61 | 87 | (N/S)球速+小 | (S+)球速+中 | ![]() ![]() | ||
21 | 岡島 秀樹 | 左左 | 85 | 88 | SS91 | (N)第一球種全方向 制球+小 (S)フォーク方向 球威+小 | (S+)対ピンチ+中 | ![]() ![]() | |
16 | 加賀 繁 | 右右 | 50 | 79 | (N)スライダー方向 変化量+小 (S)「一発」除去 | (S+)対ピンチ+小 | ![]() ![]() | ||
62 | 萬谷 康平 | 右左 | 61 | 83 | (N)フォーク方向 変化量+小 (S)ストレート方向 制球+小 | (S+)フォーク方向 変化量+小 | ![]() ![]() | ||
35 | 三上 朋也 | 右右 | 87 | 99 | SS+139 | (N)フォーク方向 変化量+小 (S)フォーク方向 球威+小 | (N+)球速+小 (S+)奪三振 | ![]() ![]() | |
41 | 大原 慎司 | 左左 | 51 | 88 | (N)スライダー方向 変化量+小 (S)対左+小 | (S+)逃げ球 | ![]() ![]() | ||
56 | 長田 秀一郎 | 右右 | 51 | 87 | (S)「四球」除去 | (S+)対左+小 | ![]() ![]() | ||
17 | 三嶋 一輝 | 右両 | 40 | 97 | 111 | (N)「一発」除去 | (N+)スタミナ+小 (S+)投球スタミナ+小 | ![]() ![]() | |
34 | 平田 真吾 | 右右 | 42 | 88 | (N)フォーク方向 変化量+小 (S)ストレート方向 制球+小 | (S+)フォーク方向 変化量+小 | ![]() ![]() | ||
20 | 須田 幸太 | 右右 | 51 | 86 | (S)ストレート方向 制球+小 | (S+)「四球」除去 | ![]() ![]() | ||
47 | 髙橋 尚成 | 左左 | 44 | 70 | (N)フォーク方向 変化量+小 | (S+)「一発」除去 | ![]() ![]() | ||
43 | 安部 建輝 | 右右 | 40 | 71 | (N)ストレート方向 制球+小 | (S+)ストレート方向 制球+小 | ![]() ![]() | ||
67 | 加賀美 希昇 | 右右 | 44 | 80 | (N)「動揺」除去 | (S+)「一発」除去 | ![]() ![]() | ||
58 | 大田 阿斗里 | 右右 | 57 | 88 | (S)ストレート方向 制球+小 | (S+)スライダー方向 変化量+小 | ![]() ![]() | ||
13 | 柿田 裕太 | 右右 | 31 | 86 | (N)「四球」除去 | (S+)ストレート方向 制球+小 | ![]() ![]() | ||
12 | 小林 寛 | 右右 | 52 | 81 | (N)スライダー方向 変化量+小 | (S+)「四球」除去 | ![]() ![]() | ||
46 | 田中 健二朗 | 左左 | 42 | 83 | (N)スライダー方向 変化量+小 | (S+)スライダー方向 変化量+小 | ![]() ![]() | ||
45 | 土屋 健二 | 左左 | 28 | 69 | (N)「四球」除去 | (S+)「動揺」除去 | ![]() ![]() | ||
54 | 小杉 陽太 | 右右 | 52 | 70 | (N)「一発」除去 (S)「四球」除去 | (S+)「一発」除去 | ![]() ![]() | ||
48 | 山下 峻 | 左左 | 26 | 62 | (N)スライダー方向 変化量+小 (S)ストレート方向 制球+小 | (N+)ストレート方向 制球+小 (S+)スライダー方向 変化量+小 | ![]() ![]() | ||
19 | 山﨑 康晃 | 右右 | 64 | 97 | SS+130 | (N)ストレート方向 制球+小 (S)シュート方向 変化量+小 | (S+)シュート方向 変化量+中 (SS+)奪三振 | 2014年 ドラフト1位 | ![]() ![]() |
14 | 石田 健大 | 左左 | 42 | 86 | (N)カーブ方向 変化量+小 | (N+)ストレート方向 制球+小 (S+)カーブ方向 変化量+小 | 2014年 ドラフト2位 | ![]() ![]() | |
28 | 福地 元春 | 左左 | 49 | 83 | (N/S)ストレート方向 制球+小 | (N+/S+)「四球」除去 | 2014年 ドラフト4位 | ![]() ![]() | |
00 | 東野 峻 | 右右 | 42 | 71 | S+77 | (N/S)「四球」除去 | (S+)「一発」除去 | ![]() ![]() | |
30 | 飯塚 悟史 | 右左 | 30 | 70 | (N)「四球」除去 | (S+)ストレート方向 制球+小 | 2014年 ドラフト7位 | ![]() ![]() | |
53 | エレラ | 右右 | 66 | 80 | (N)「四球」除去 (S)対ピンチ+小 | (S+)フォーク方向 変化量+中 | ![]() ![]() | ||
68 | 砂田 毅樹 | 左左 | 67 | 88 | (N+)「一発」除去 (S+)スライダー方向 変化量+中 (SS+)対ピンチ+中 | ![]() ![]() | |||
42 | ビロウ | 左左 | 64 | 73 | (N/S)ストレート方向 制球+小 | (S+)対ピンチ+小 | ![]() ![]() |
捕手 
内野手 
外野手 
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照