オリックス のバックアップ(No.170)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- オリックス へ行く。
- 1 (2021-04-30 (金) 02:00:10)
- 2 (2021-05-01 (土) 06:31:24)
- 3 (2021-05-02 (日) 17:34:54)
- 4 (2021-05-02 (日) 22:02:04)
- 5 (2021-05-03 (月) 04:01:23)
- 6 (2021-05-04 (火) 18:17:38)
- 7 (2021-05-12 (水) 19:06:35)
- 8 (2021-05-14 (金) 01:45:10)
- 9 (2021-05-15 (土) 14:30:53)
- 10 (2021-05-21 (金) 14:45:20)
- 11 (2021-05-22 (土) 19:48:57)
- 12 (2021-05-23 (日) 20:41:23)
- 13 (2021-05-24 (月) 00:37:42)
- 14 (2021-05-24 (月) 02:21:43)
- 15 (2021-05-24 (月) 11:21:26)
- 16 (2021-05-25 (火) 06:44:15)
- 17 (2021-05-26 (水) 11:13:48)
- 18 (2021-05-27 (木) 15:50:12)
- 19 (2021-05-28 (金) 12:28:25)
- 20 (2021-05-28 (金) 17:17:39)
- 21 (2021-05-28 (金) 22:53:49)
- 22 (2021-05-29 (土) 09:45:57)
- 23 (2021-05-30 (日) 04:17:37)
- 24 (2021-05-30 (日) 14:28:32)
- 25 (2021-05-30 (日) 18:44:24)
- 26 (2021-05-30 (日) 22:57:32)
- 27 (2021-06-01 (火) 03:22:41)
- 28 (2021-06-01 (火) 08:20:20)
- 29 (2021-06-01 (火) 17:22:50)
- 30 (2021-06-02 (水) 23:45:08)
- 31 (2021-06-04 (金) 03:01:07)
- 32 (2021-06-04 (金) 05:27:09)
- 33 (2021-06-04 (金) 19:32:37)
- 34 (2021-06-05 (土) 02:21:48)
- 35 (2021-06-05 (土) 04:32:06)
- 36 (2021-06-06 (日) 06:57:51)
- 37 (2021-06-07 (月) 19:34:24)
- 38 (2021-06-07 (月) 20:39:28)
- 39 (2021-06-09 (水) 01:17:31)
- 40 (2021-06-09 (水) 20:32:00)
- 41 (2021-06-10 (木) 01:21:51)
- 42 (2021-06-10 (木) 05:38:54)
- 43 (2021-06-11 (金) 10:08:34)
- 44 (2021-06-12 (土) 11:30:15)
- 45 (2021-06-12 (土) 20:41:53)
- 46 (2021-06-13 (日) 15:12:51)
- 47 (2021-06-13 (日) 23:51:19)
- 48 (2021-06-14 (月) 06:43:04)
- 49 (2021-06-14 (月) 10:59:05)
- 50 (2021-06-15 (火) 15:24:46)
- 51 (2021-06-17 (木) 17:18:28)
- 52 (2021-06-18 (金) 21:59:46)
- 53 (2021-06-20 (日) 02:29:30)
- 54 (2021-06-20 (日) 05:19:14)
- 55 (2021-06-20 (日) 07:39:54)
- 56 (2021-06-20 (日) 17:21:04)
- 57 (2021-06-20 (日) 22:06:26)
- 58 (2021-06-21 (月) 01:05:48)
- 59 (2021-06-21 (月) 05:05:09)
- 60 (2021-06-22 (火) 02:37:44)
- 61 (2021-06-22 (火) 16:02:07)
- 62 (2021-06-23 (水) 21:05:14)
- 63 (2021-06-23 (水) 23:31:57)
- 64 (2021-06-25 (金) 01:33:37)
- 65 (2021-06-25 (金) 04:00:51)
- 66 (2021-06-25 (金) 14:57:59)
- 67 (2021-06-26 (土) 06:08:11)
- 68 (2021-06-26 (土) 08:26:14)
- 69 (2021-06-26 (土) 23:55:38)
- 70 (2021-06-27 (日) 01:10:12)
- 71 (2021-06-27 (日) 23:28:42)
- 72 (2021-06-28 (月) 04:24:23)
- 73 (2021-06-28 (月) 05:41:02)
- 74 (2021-06-29 (火) 08:55:13)
- 75 (2021-06-29 (火) 10:07:49)
- 76 (2021-06-29 (火) 23:14:54)
- 77 (2021-06-30 (水) 13:58:51)
- 78 (2021-07-01 (木) 03:43:52)
- 79 (2021-07-01 (木) 06:48:54)
- 80 (2021-07-01 (木) 19:01:41)
- 81 (2021-07-02 (金) 08:14:11)
- 82 (2021-07-02 (金) 23:21:15)
- 83 (2021-07-03 (土) 12:41:43)
- 84 (2021-07-04 (日) 03:52:24)
- 85 (2021-07-04 (日) 21:26:24)
- 86 (2021-07-05 (月) 06:38:48)
- 87 (2021-07-06 (火) 01:54:45)
- 88 (2021-07-06 (火) 16:00:09)
- 89 (2021-07-07 (水) 13:51:23)
- 90 (2021-07-07 (水) 21:13:48)
- 91 (2021-07-08 (木) 19:24:15)
- 92 (2021-07-09 (金) 01:47:31)
- 93 (2021-07-09 (金) 16:21:55)
- 94 (2021-07-10 (土) 07:08:50)
- 95 (2021-07-10 (土) 10:29:09)
- 96 (2021-07-10 (土) 21:16:22)
- 97 (2021-07-11 (日) 21:21:51)
- 98 (2021-07-12 (月) 01:28:54)
- 99 (2021-07-12 (月) 05:49:33)
- 100 (2021-07-13 (火) 02:09:15)
- 101 (2021-07-13 (火) 05:52:11)
- 102 (2021-07-14 (水) 04:26:40)
- 103 (2021-07-14 (水) 09:46:50)
- 104 (2021-07-14 (水) 12:26:34)
- 105 (2021-07-14 (水) 20:07:20)
- 106 (2021-07-15 (木) 17:26:20)
- 107 (2021-07-16 (金) 16:16:22)
- 108 (2021-07-16 (金) 21:54:55)
- 109 (2021-07-17 (土) 21:13:27)
- 110 (2021-07-18 (日) 02:17:33)
- 111 (2021-07-19 (月) 01:37:36)
- 112 (2021-07-19 (月) 06:49:55)
- 113 (2021-07-20 (火) 06:15:30)
- 114 (2021-07-20 (火) 11:17:44)
- 115 (2021-07-21 (水) 10:44:35)
- 116 (2021-07-21 (水) 15:47:44)
- 117 (2021-07-22 (木) 15:19:56)
- 118 (2021-07-22 (木) 20:56:49)
- 119 (2021-07-23 (金) 13:22:47)
- 120 (2021-07-23 (金) 20:22:03)
- 121 (2021-07-24 (土) 01:24:52)
- 122 (2021-07-24 (土) 07:21:09)
- 123 (2021-07-24 (土) 11:59:33)
- 124 (2021-07-24 (土) 21:22:17)
- 125 (2021-07-25 (日) 16:47:18)
- 126 (2021-07-26 (月) 01:52:30)
- 127 (2021-07-26 (月) 21:47:06)
- 128 (2021-07-27 (火) 06:39:28)
- 129 (2021-07-28 (水) 02:23:39)
- 130 (2021-07-28 (水) 11:06:16)
- 131 (2021-07-29 (木) 06:58:50)
- 132 (2021-07-29 (木) 15:43:29)
- 133 (2021-07-30 (金) 13:08:53)
- 134 (2021-07-31 (土) 02:03:56)
- 135 (2021-07-31 (土) 18:13:29)
- 136 (2021-08-02 (月) 09:26:45)
- 137 (2021-08-02 (月) 11:19:35)
- 138 (2021-08-03 (火) 13:58:23)
- 139 (2021-08-03 (火) 15:50:53)
- 140 (2021-08-03 (火) 20:26:01)
- 141 (2021-08-04 (水) 12:21:50)
- 142 (2021-08-05 (木) 17:11:52)
- 143 (2021-08-06 (金) 21:36:15)
- 144 (2021-08-06 (金) 22:55:17)
- 145 (2021-08-08 (日) 02:10:34)
- 146 (2021-08-08 (日) 03:32:13)
- 147 (2021-08-08 (日) 12:09:51)
- 148 (2021-08-08 (日) 18:45:49)
- 149 (2021-08-09 (月) 10:29:40)
- 150 (2021-08-09 (月) 16:40:45)
- 151 (2021-08-11 (水) 04:55:33)
- 152 (2021-08-11 (水) 09:51:44)
- 153 (2021-08-12 (木) 14:09:55)
- 154 (2021-08-12 (木) 20:24:53)
- 155 (2021-08-13 (金) 14:46:56)
- 156 (2021-08-14 (土) 00:55:27)
- 157 (2021-08-14 (土) 14:40:07)
- 158 (2021-08-15 (日) 08:04:34)
- 159 (2021-08-15 (日) 11:46:54)
- 160 (2021-08-15 (日) 20:49:04)
- 161 (2021-08-16 (月) 12:35:32)
- 162 (2021-08-16 (月) 16:27:10)
- 163 (2021-08-17 (火) 13:23:21)
- 164 (2021-08-17 (火) 18:49:52)
- 165 (2021-08-18 (水) 13:41:21)
- 166 (2021-08-18 (水) 18:31:01)
- 167 (2021-08-18 (水) 23:29:09)
- 168 (2021-08-19 (木) 22:57:41)
- 169 (2021-08-23 (月) 09:25:53)
- 170 (2021-08-24 (火) 10:25:00)
- 171 (2021-08-28 (土) 08:56:17)
- 172 (2021-08-28 (土) 13:01:41)
- 173 (2021-08-28 (土) 16:13:33)
- 174 (2021-09-02 (木) 10:29:31)
- 175 (2021-09-05 (日) 04:36:20)
- 176 (2021-09-05 (日) 20:45:33)
- 177 (2021-09-06 (月) 18:12:29)
- 178 (2021-09-07 (火) 03:53:42)
- 179 (2021-09-09 (木) 21:14:54)
- 180 (2021-09-11 (土) 07:35:46)
- 181 (2021-09-19 (日) 17:33:33)
- 182 (2021-09-20 (月) 14:40:26)
- 183 (2021-09-24 (金) 12:25:03)
- 184 (2021-09-24 (金) 16:46:51)
- 185 (2021-09-24 (金) 18:55:12)
- 186 (2021-09-26 (日) 16:23:52)
- 187 (2021-09-30 (木) 11:07:35)
- 188 (2021-10-01 (金) 19:57:59)
- 189 (2021-10-02 (土) 09:10:10)
- 190 (2021-10-02 (土) 15:19:05)
- 191 (2021-10-02 (土) 18:12:41)
- 192 (2021-10-05 (火) 06:13:48)
- 193 (2021-10-11 (月) 10:30:38)
- 194 (2021-10-12 (火) 02:15:50)
- 195 (2021-10-12 (火) 03:56:59)
- 196 (2021-10-12 (火) 19:05:07)
- 197 (2021-10-13 (水) 01:00:15)
- 198 (2021-10-15 (金) 06:15:17)
- 199 (2021-10-18 (月) 14:45:52)
- 200 (2021-10-18 (月) 19:58:03)
- 201 (2021-10-18 (月) 21:42:53)
- 202 (2021-10-19 (火) 08:46:06)
- 203 (2021-10-20 (水) 20:16:06)
- 204 (2021-10-22 (金) 03:02:06)
- 205 (2021-10-22 (金) 08:42:29)
- 206 (2021-10-23 (土) 06:39:27)
- 207 (2021-10-23 (土) 18:06:46)
- 208 (2021-10-25 (月) 04:58:55)
- 209 (2021-10-26 (火) 12:08:07)
- 210 (2021-10-27 (水) 16:22:51)
- 211 (2021-10-31 (日) 19:08:33)
- 212 (2021-11-04 (木) 21:30:14)
- 213 (2021-11-08 (月) 01:31:32)
- 214 (2021-11-14 (日) 18:33:40)
- 215 (2021-11-19 (金) 03:36:56)
- 216 (2021-11-19 (金) 12:57:57)
- 217 (2021-11-24 (水) 10:49:49)
- 218 (2021-11-27 (土) 18:50:52)
- 219 (2021-12-01 (水) 08:40:04)
- 220 (2021-12-01 (水) 16:44:35)
- 221 (2021-12-01 (水) 21:48:43)
- 222 (2021-12-03 (金) 15:31:45)
- 223 (2021-12-05 (日) 08:42:39)
- 224 (2021-12-06 (月) 23:56:08)
- 225 (2021-12-08 (水) 16:29:18)
- 226 (2021-12-11 (土) 06:36:31)
- 227 (2021-12-18 (土) 17:51:12)
- 228 (2021-12-20 (月) 06:03:42)
- 229 (2021-12-23 (木) 04:46:03)
- 230 (2021-12-26 (日) 18:16:12)
- 231 (2021-12-26 (日) 22:16:05)
- 232 (2021-12-28 (火) 14:39:44)
- 233 (2021-12-31 (金) 09:50:05)
- 234 (2021-12-31 (金) 13:40:40)
- 235 (2022-01-01 (土) 14:30:52)
- 236 (2022-01-02 (日) 16:23:57)
- 237 (2022-01-04 (火) 08:21:17)
- 238 (2022-01-04 (火) 19:34:41)
- 239 (2022-01-05 (水) 02:54:51)
- 240 (2022-01-09 (日) 15:59:55)
- 241 (2022-01-10 (月) 02:22:28)
- 242 (2022-01-10 (月) 12:41:16)
- 243 (2022-01-10 (月) 13:54:42)
- 244 (2022-01-13 (木) 03:43:54)
- 245 (2022-01-13 (木) 05:22:40)
- 246 (2022-01-13 (木) 23:00:34)
- 247 (2022-01-15 (土) 16:43:01)
- 248 (2022-01-16 (日) 12:56:37)
- 249 (2022-01-19 (水) 02:32:33)
- 250 (2022-01-20 (木) 23:31:56)
- 251 (2022-01-24 (月) 01:17:56)
- 252 (2022-01-24 (月) 04:59:23)
- 253 (2022-02-03 (木) 16:53:56)
- 254 (2022-02-14 (月) 20:27:25)
- 255 (2022-03-25 (金) 18:39:34)
- 256 (2022-04-08 (金) 04:42:01)
- 257 (2022-04-17 (日) 03:02:55)
- 258 (2022-04-28 (木) 21:34:13)
- 259 (2022-05-01 (日) 21:07:17)
- 260 (2022-05-24 (火) 17:08:16)
- 261 (2022-05-26 (木) 19:05:13)
- 262 (2022-05-27 (金) 02:24:15)
- 263 (2022-06-01 (水) 01:33:50)
- 264 (2022-06-14 (火) 18:53:30)
- 265 (2022-06-17 (金) 08:19:52)
- 266 (2022-07-06 (水) 19:38:10)
- 267 (2022-07-10 (日) 09:06:00)
- 268 (2022-07-25 (月) 01:12:29)
- 269 (2022-07-27 (水) 01:38:23)
- 270 (2022-08-09 (火) 06:40:33)
- 271 (2022-08-14 (日) 13:21:25)
- 272 (2022-08-15 (月) 18:01:01)
- 273 (2022-09-01 (木) 20:12:13)
- 274 (2022-09-13 (火) 11:29:29)
- 275 (2022-09-27 (火) 12:40:21)
- 276 (2022-10-11 (火) 09:18:51)
- 277 (2022-10-23 (日) 01:58:00)
- 278 (2022-10-23 (日) 03:00:05)
- 279 (2022-10-23 (日) 19:52:40)
- 280 (2022-10-31 (月) 23:36:01)
- 281 (2022-11-09 (水) 19:06:35)
- 282 (2022-11-12 (土) 09:27:20)
- 283 (2022-11-14 (月) 19:56:45)
- 284 (2022-11-20 (日) 03:24:20)
- 285 (2022-11-20 (日) 05:27:51)
- 286 (2022-11-21 (月) 17:21:20)
- 287 (2022-11-21 (月) 22:01:21)
- 288 (2022-11-24 (木) 04:17:45)
- 289 (2022-11-29 (火) 10:24:31)
- 290 (2022-12-11 (日) 17:28:19)
- 291 (2022-12-12 (月) 12:17:50)
- 292 (2022-12-12 (月) 13:50:28)
- 293 (2022-12-12 (月) 19:30:59)
- 294 (2023-01-08 (日) 12:16:31)
- 295 (2023-01-23 (月) 17:58:55)
- 296 (2023-01-30 (月) 07:17:57)
- 297 (2023-02-01 (水) 06:24:08)
- 298 (2023-02-02 (木) 18:07:40)
- 299 (2023-02-11 (土) 22:08:11)
- 300 (2023-02-16 (木) 11:59:39)
- 301 (2023-02-16 (木) 22:02:31)
- 302 (2023-02-18 (土) 12:23:30)
- 303 (2023-02-18 (土) 18:21:10)
- 304 (2023-02-20 (月) 15:26:30)
- 305 (2023-02-22 (水) 20:14:08)
- 306 (2023-02-25 (土) 17:25:21)
- 307 (2023-03-01 (水) 20:56:58)
- 308 (2023-03-03 (金) 10:07:35)
- 309 (2023-03-09 (木) 10:18:36)
- 310 (2023-03-09 (木) 12:42:25)
- 311 (2023-03-18 (土) 12:49:01)
- 312 (2023-03-19 (日) 16:23:33)
- 313 (2023-03-19 (日) 20:38:49)
- 314 (2023-03-28 (火) 13:51:43)
- 315 (2023-04-02 (日) 14:36:04)
- 316 (2023-04-03 (月) 11:41:58)
- 317 (2023-04-03 (月) 13:20:22)
- 318 (2023-04-06 (木) 14:08:03)
- 319 (2023-04-21 (金) 14:05:26)
- 320 (2023-05-05 (金) 00:17:15)
- 321 (2023-06-10 (土) 20:01:03)
- 322 (2023-06-11 (日) 14:42:29)
- 323 (2023-08-31 (木) 11:22:14)
- 324 (2023-10-25 (水) 14:57:08)
- 325 (2023-10-28 (土) 07:54:32)
- 326 (2023-10-31 (火) 11:25:51)
- 327 (2023-11-14 (火) 15:09:33)
- 328 (2023-12-01 (金) 07:48:47)
- 329 (2023-12-11 (月) 08:00:12)
- 330 (2024-02-26 (月) 23:52:07)
- 331 (2024-04-07 (日) 02:01:29)
- 332 (2024-07-24 (水) 21:55:55)
- 333 (2024-09-24 (火) 12:28:03)
- 334 (2024-09-25 (水) 15:15:05)
- 335 (2024-10-23 (水) 20:47:28)
- 336 (2024-10-29 (火) 09:59:36)
- 337 (2024-11-01 (金) 17:19:00)
- 338 (2024-11-26 (火) 02:01:53)
- 339 (2024-12-05 (木) 13:07:24)
- 340 (2024-12-10 (火) 22:17:16)
- 341 (2024-12-30 (月) 21:59:05)
- 342 (2025-01-05 (日) 23:44:08)
- 343 (2025-01-06 (月) 01:22:53)
- 344 (2025-01-07 (火) 18:16:38)
- 345 (2025-02-17 (月) 14:00:50)
- 346 (2025-04-10 (木) 00:06:52)
- 347 (2025-04-18 (金) 16:21:21)
- 348 (2025-05-13 (火) 05:44:53)
- 349 (2025-05-13 (火) 21:42:20)
- 350 (2025-05-15 (木) 23:18:14)
- 351 (2025-05-16 (金) 20:33:21)
- 352 (2025-05-18 (日) 17:07:08)
- 353 (2025-05-18 (日) 18:51:02)
- 354 (2025-05-20 (火) 22:12:27)
- 355 (2025-05-21 (水) 09:31:54)
- 356 (2025-05-21 (水) 12:31:54)
- 357 (2025-05-21 (水) 19:28:11)
- 358 (2025-05-22 (木) 22:45:47)
- 359 (2025-05-25 (日) 08:15:44)
- 360 (2025-06-06 (金) 05:51:36)
プロスピ2015 オリックス収録選手 
パーソナルスキルは移行しました。
パーソナルスキル一覧/オリックス
投手 
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背番 | 選手名 | 利腕 | 初★ | 覚★ | +覚★ | 備考 | ![]() ![]() | |
19 | 金子千尋 | 右左 | 134 | N143 S143 | SS+149 | 日本ハムへ移籍 名前を変更 | ![]() ![]() | |
32 | ディクソン | 右右 | 76/94 | 99 | SS+110 | アップデート変更有り | ![]() ![]() | |
26 | 東明 大貴 | 右右 | 65/68 | 89/88 | 奪三振、一発 | ![]() ![]() | ||
21 | 西 勇輝 | 右右 | 77/89 | 99 | SS+124 | 援護△1 | 阪神へ移籍 | ![]() ![]() |
17 | 山﨑 福也 | 左左 | 56/57 | 89 | 2014年ドラフト1位 対ランナー▽1 | ![]() ![]() | ||
11 | 松葉 貴大 | 左左 | 69/55 | 89 | 援護△1、四球 | ![]() ![]() | ||
59 | 塚原 頌平 | 右左 | 46/69 | 87/88 | 対ピンチ△1、対左△2、四球 | ![]() ![]() | ||
18 | 岸田 護 | 右右 | 73/59 | 89 | 対ピンチ△1、対左△2、一発、責任感 | ![]() ![]() | ||
60 | 前田 祐二 | 左左 | 60/55 | 87 | リリース、スピン、打強△2、対左△2 | ![]() ![]() | ||
47 | 海田 智行 | 左左 | 41/67 | 73/81 | ![]() ![]() | |||
15 | 佐藤 達也 | 右右 | 104/91 | SS+128 | 奪三振、存在感、対ピンチ△3、四球 | メジャーへ移籍 | ![]() ![]() | |
16 | 平野 佳寿 | 右右 | 79/74 | 99 | 奪三振、クイック△2、スピン、打反△1、寸前 | 佐藤と同じくメジャーへ移籍 | ![]() ![]() | |
27 | バリントン | 右右 | 63/65 | 75/82 | 一発、動揺、対ランナー▽1、短気 | ![]() ![]() | ||
35 | 比嘉 幹貴 | 右右 | 93/88 | 99/98 | 援護△1、対ピンチ△1、リリース | ![]() ![]() | ||
20 | 馬原 孝浩 | 右右 | 68/56 | 85/86 | クイック▽1、責任感 | ![]() ![]() | ||
14 | 吉田 一将 | 右左 | 66/63 | 98/88 | 一発、スロースターター、対左▽1 | ![]() ![]() | ||
49 | 白仁田 寛和 | 右右 | 40/64 | 67/74 | 逃げ球、対ピンチ△1、打たれ強さ△1、対左△1 | ![]() ![]() | ||
91 | マエストリ | 右右 | 71/70 | 87/89 | 奪三振、援護△1、対ランナー▽1、四球 | ![]() ![]() | ||
34 | 中山 慎也 | 左左 | 63 | 79/72 | 一発、動揺、四球、スロースターター | ![]() ![]() | ||
52 | 榊原 諒 | 右右 | 57/61 | 74/83 | 援護△1、逃げ球、クイック△1、対左▽2 | ![]() ![]() | ||
36 | 髙木 伴 | 右右 | 55/52 | 89/88 | 2014年ドラフト4位 対ランナー▽1、シュート回転 | ![]() ![]() | ||
68 | 鈴木 優 | 右右 | 31/41 | 83/88 | 2014年 ドラフト9位 奪三振持ち(マイナスなし) | ![]() ![]() | ||
67 | 古川 秀一 | 左左 | 46/49 | 70/74 | 対左△3 | ![]() ![]() | ||
43 | 坂寄 晴一 | 左左 | 56/54 | 74 | 2014年ドラフト6位 | ![]() ![]() | ||
40 | 大山 暁史 | 左左 | 39/44 | 70/72 | 奪三振、けん制△2、対左△2 | ![]() ![]() | ||
64 | 森本 将太 | 右右 | 45 | 82/74 | ![]() ![]() | |||
58 | 戸田 亮 | 右右 | 39/42 | 81/82 | ![]() ![]() | |||
12 | 佐野 皓大 | 右右 | 49/37 | 78/89 | 2014年ドラフト3位 外野手? スロースターター | ![]() ![]() | ||
29 | 井川 慶 | 左左 | 60/51 | 70 | ![]() ![]() | |||
28 | 小松 聖 | 右右 | 50 | 71 | ![]() ![]() | |||
48 | 齋藤 綱記 | 左左 | 31 | 73 | 2014年ドラフト5位 | ![]() ![]() | ||
69 | 柴田 健斗 | 右右 | 39 | 70/69 | 打たれ強さ△1 | ![]() ![]() | ||
65 | 近藤 一樹 | 右右 | 56 | 74 | 追加配信選手(1.05) | ヤクルトへ移籍 | ![]() ![]() | |
57 | 山田 修義 | 左左 | 52 | 87 | 追加配信選手(1.08) | ![]() ![]() |
捕手 
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
背番 | 選手名 | 利腕 | 初★ | 覚★ | +覚★ | 備考 | ![]() ![]() |
22 | 伊藤 光 | 右右 | 65/58 | 98/89 | 横浜DeNAへ移籍 | ![]() ![]() | |
62 | 山崎 勝己 | 右右 | 36 | 64 | S67 | バント△2、チャンス△2、ブロック、ショートバウンド△1 三振 | ![]() ![]() |
23 | 伏見 寅威 | 右右 | 36/28 | 88/89 | S92 | チャンス△1、代打、広角打法、流し打ち、体当り、ブロック | ![]() ![]() |
37 | 若月 健矢 | 右右 | 29 | 89 | チャンス△1、初球、捕A5 | ![]() ![]() | |
45 | 齋藤 俊雄 | 右右 | 24 | 52 | ![]() ![]() | ||
97 | 田中 大輔 | 右右 | 22/18 | 66/68 | チャンス△2、代打、ショートバウンド | ![]() ![]() |
内野手 
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
背番 | 選手名 | 利腕 | 初★ | 覚★ | +覚★ | 備考 | ![]() ![]() |
3 | 安達 了一 | 右右 | 64/56 | 89 | 2010年ドラフト1位 | ![]() ![]() | |
1 | 中島 裕之 | 右右 | 68/61 | 89 | 巨人へ移籍 | ![]() ![]() | |
39 | 西野 真弘 | 右左 | 29/69 | 69/98 | 2015年ドラフト1位 | ![]() ![]() | |
4 | ヘルマン | 右右 | 44 | 73/74 | ![]() ![]() | ||
2 | 原 拓也 | 右左 | 33 | 65 | ![]() ![]() | ||
33 | 縞田 拓弥 | 右右 | 22/33 | 69/73 | ![]() ![]() | ||
38 | 小島 脩平 | 右左 | 12 | 60 | ![]() ![]() | ||
30 | 岩崎恭平 | 右左 | 30 | 66 | ![]() ![]() | ||
5 | 平野 恵一 | 右左 | 61 | 76/72 | 現役引退後、阪神のコーチへ | ![]() ![]() | |
31 | 小谷野 栄一 | 右右 | 59/52 | 77/74 | S80 | バント△2、チャンス△2、代打、サヨナラ男 2018年現役引退 | ![]() ![]() |
42 | ブランコ | 右右 | 67/53 | 88 | S97 | ![]() ![]() | |
54 | 堤 裕貴 | 右左 | 34/23 | 82 | ![]() ![]() | ||
61 | 奥浪 鏡 | 右右 | 10/12 | 81/78 | 85 | ![]() ![]() | |
66 | 山本 和作 | 右右 | 18/12 | 69/68 | ![]() ![]() | ||
6 | 宗 佑磨 | 右左 | 12 | 99/98 | S+115 | 2015年ドラフト2位 | ![]() ![]() |
外野手 
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
背番 | 選手名 | 利腕 | 初★ | 覚★ | +覚★ | 備考 | ![]() ![]() |
7 | 糸井 嘉男 | 右左 | 114/76 | SS137 | 阪神では(プロスピ2019)レフトだけ | ![]() ![]() | |
55 | T-岡田 | 左左 | 64/65 | 89/87 | ![]() ![]() | ||
25 | 竹原 直隆 | 左右 | 29/49 | 63/68 | ![]() ![]() | ||
8 | 駿太 | 右左 | 70/53 | 99 S110 | S116 | 後藤 | ![]() ![]() |
駿太 | 後藤 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 小田 裕也 | 右左 | 38/31 | 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 | 0 | 2014年 ドラフ4545位 | ![]() ![]() |
9 | 坂口 智隆 | 右左 | 51/57 | 88 | 94 | ヤクルトへ移籍 | ![]() ![]() |
46 | 川端 崇義 | 右右 | 51/38 | 85/87 | ヤクルトへ移籍 | ![]() ![]() | |
63 | 中村 一生 | 右右 | 31/33 | 55 | ![]() ![]() | ||
0 | 鉄平 | 右左 | 27 | 71 | ![]() ![]() | ||
10 | 谷 佳知 | 右右 | 33/21 | 56/54 | ![]() ![]() | ||
56 | 武田 健吾 | 右右 | 42/31 | 88/87 | 2019年オリックス→中日 移籍 | ![]() ![]() | |
53 | 吉田 雄人 | 右左 | 12/11 | 87 | ![]() ![]() | ||
24 | 宮﨑 祐樹 | 右右 | 27/34 | 70 | ![]() ![]() | ||
99 | カラバイヨ | 右右 | 41/60 | 63/85 | 追加配信選手(1.01) | ![]() ![]() | |
98 | チャベス | 右右 | 30 | 63 | 追加配信選手(1.07) | ![]() ![]() | |
00 | 丸毛 謙一 | 右右 | 19 | 47 | 現役引退 | ![]() ![]() | |
810 | 田所浩二 | 右右 | 8/10 | 19/19 | 1919年死去 | ![]() ![]() |
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照