監督・コーチカード のバックアップ(No.12)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 監督・コーチカード へ行く。
- 1 (2015-03-24 (火) 07:45:12)
- 2 (2015-03-24 (火) 12:19:16)
- 3 (2015-03-24 (火) 16:30:36)
- 4 (2015-03-25 (水) 19:50:28)
- 5 (2015-03-26 (木) 12:02:18)
- 6 (2015-03-27 (金) 08:45:18)
- 7 (2015-04-03 (金) 15:44:16)
- 8 (2015-04-09 (木) 06:07:56)
- 9 (2015-04-10 (金) 15:27:05)
- 10 (2015-04-11 (土) 19:40:14)
- 11 (2015-04-12 (日) 00:06:24)
- 12 (2015-04-13 (月) 06:57:40)
- 13 (2015-04-14 (火) 07:01:49)
- 14 (2015-04-15 (水) 16:38:57)
- 15 (2015-04-18 (土) 04:36:14)
- 16 (2015-04-20 (月) 13:43:09)
- 17 (2015-04-22 (水) 03:39:40)
- 18 (2015-04-28 (火) 11:46:41)
- 19 (2015-04-30 (木) 06:01:27)
- 20 (2015-05-06 (水) 11:15:19)
- 21 (2015-05-15 (金) 03:22:07)
- 22 (2015-05-18 (月) 23:53:04)
- 23 (2015-05-21 (木) 14:17:55)
- 24 (2015-05-27 (水) 02:54:54)
- 25 (2015-06-02 (火) 23:39:38)
- 26 (2015-06-19 (金) 20:33:45)
- 27 (2015-07-17 (金) 19:52:38)
- 28 (2015-07-20 (月) 03:48:47)
- 29 (2015-07-29 (水) 20:40:58)
- 30 (2015-08-01 (土) 04:40:32)
- 31 (2015-08-30 (日) 14:34:52)
- 32 (2015-09-10 (木) 19:48:55)
- 33 (2015-09-17 (木) 11:09:13)
- 34 (2015-10-07 (水) 23:43:57)
- 35 (2015-10-08 (木) 01:46:28)
- 36 (2015-10-23 (金) 20:52:07)
- 37 (2015-11-27 (金) 02:21:25)
- 38 (2015-12-04 (金) 06:40:03)
- 39 (2016-02-03 (水) 08:55:18)
- 40 (2016-02-06 (土) 06:57:21)
- 41 (2016-02-08 (月) 06:46:12)
- 42 (2016-02-23 (火) 09:45:45)
- 43 (2016-02-28 (日) 02:39:55)
- 44 (2016-03-02 (水) 07:58:55)
- 45 (2016-03-02 (水) 09:45:38)
- 46 (2016-03-04 (金) 22:19:07)
- 47 (2016-05-05 (木) 12:06:57)
- 48 (2016-05-07 (土) 22:03:17)
- 49 (2016-05-13 (金) 15:52:54)
- 50 (2016-05-21 (土) 05:20:45)
- 51 (2016-05-21 (土) 07:48:39)
- 52 (2016-07-24 (日) 23:45:09)
- 53 (2016-07-29 (金) 06:53:41)
- 54 (2016-08-14 (日) 03:24:45)
- 55 (2016-08-18 (木) 09:27:20)
- 56 (2016-10-10 (月) 18:04:51)
- 57 (2016-10-13 (木) 06:19:31)
- 58 (2016-10-13 (木) 21:32:54)
- 59 (2016-10-16 (日) 14:52:11)
- 60 (2016-12-02 (金) 19:26:14)
- 61 (2017-01-14 (土) 16:40:19)
- 62 (2017-01-19 (木) 14:35:45)
- 63 (2017-03-22 (水) 08:23:49)
- 64 (2017-04-11 (火) 04:36:14)
- 65 (2017-04-26 (水) 02:33:17)
- 66 (2017-06-15 (木) 13:02:13)
- 67 (2017-07-31 (月) 05:06:18)
- 68 (2017-08-08 (火) 18:12:02)
- 69 (2017-09-03 (日) 02:54:26)
- 70 (2017-10-12 (木) 08:29:11)
- 71 (2017-10-15 (日) 23:58:07)
- 72 (2017-11-22 (水) 15:58:47)
- 73 (2017-12-13 (水) 19:52:24)
- 74 (2018-02-03 (土) 08:28:12)
- 75 (2018-02-11 (日) 06:08:24)
- 76 (2018-05-12 (土) 09:41:04)
- 77 (2018-05-15 (火) 15:13:33)
- 78 (2018-07-03 (火) 14:16:02)
- 79 (2018-07-03 (火) 16:12:17)
- 80 (2018-08-18 (土) 21:10:48)
- 81 (2018-11-22 (木) 09:22:27)
- 82 (2019-06-10 (月) 08:40:15)
- 83 (2019-11-25 (月) 07:44:00)
- 84 (2020-01-06 (月) 04:28:03)
- 85 (2020-01-09 (木) 03:30:33)
- 86 (2020-06-04 (木) 22:44:48)
- 87 (2021-01-12 (火) 16:04:30)
- 88 (2021-01-17 (日) 20:34:31)
- 89 (2021-01-28 (木) 21:49:22)
- 90 (2022-04-13 (水) 04:27:06)
- 91 (2022-11-09 (水) 11:59:08)
- 92 (2022-11-13 (日) 12:18:45)
- 93 (2022-11-16 (水) 23:00:04)
- 94 (2022-12-02 (金) 15:40:38)
- 95 (2023-05-04 (木) 22:51:26)
- 96 (2023-05-05 (金) 00:09:24)
- 97 (2023-07-26 (水) 23:21:00)
- 98 (2023-07-27 (木) 00:40:03)
- 99 (2025-06-17 (火) 13:59:16)
- 100 (2025-08-19 (火) 10:27:44)
- プロスピ2013の監督・コーチカード一覧。
- 監督カードには★が存在しない。
- ショップでは10000SCで売却できる。
球団 監督・コーチ名 効果 備考 ソフトバンク 工藤 公康 投手の能力アップ 野手の打力アップ 先発の能力アップ 佐藤 義則 投手の能力が少しアップ 野手の打力が少しアップ 監督と同じ球団の選手の能力アップ オリックス 森脇 浩司 投手の能力アップ 野手の打力アップ スタメン野手の打力アップ 真喜志 康永 投手の能力が少しアップ 野手の打力が少しアップ 監督と同じ球団の選手の能力アップ 日本ハム 栗山 英樹 投手の能力アップ 野手の打力アップ 守備力アップ 白井 一幸 投手の能力が少しアップ 野手の打力が少しアップ 監督と同じ球団の選手の能力アップ ロッテ 伊東 勤 投手の能力アップ 野手の打力アップ 捕手のリードアップ 落合 英二 投手の能力が少しアップ 野手の打力が少しアップ 監督と同じ球団の選手の能力アップ 西武 田邊 徳雄 投手の能力アップ 野手の打力アップ 3 4 5番と代打の打力アップ 奈良原 浩 投手の能力が少しアップ 野手の打力が少しアップ 監督と同じ球団の選手の能力アップ 楽天 大久保 博元 投手の能力アップ 野手の打力アップ チャンス時に野手の打力アップ 髙村 祐 投手の能力が少しアップ 野手の打力が少しアップ 監督と同じ球団の選手の能力アップ 巨人 原 辰徳 投手の能力アップ 野手の打力アップ ☆75以上の野手の打力がアップ 斎藤 雅樹 投手の能力が少しアップ 野手の能力が少しアップ 監督と同じ球団の選手の能力アップ 阪神 和田 豊 投手の能力アップ 野手の打力アップ ベテラン選手の能力アップ 投手の能力が少しアップ 野手の能力が少しアップ 監督と同じ球団の選手の能力アップ 広島 緒方 孝市 投手の能力アップ 野手の打撃アップ ☆74以下の選手の能力アップ 石井 琢朗 投手の能力が少しアップ 野手の打力が少しアップ 監督と同じ球団の選手の能力アップ 中日 谷繁 元信 投手の能力アップ 野手の打力アップ ☆75以上の投手の能力アップ 長嶋 清幸 投手の能力が少しアップ 野手の打力が少しアップ 監督と同じ球団の選手の能力アップ 横浜 中畑 清 投手の能力アップ 野手の打力アップ 若手選手の能力がアップ 川村 丈夫 投手の能力が少しアップ 野手の打力が少しアップ 監督と同じ球団の選手の能力アップ ヤクルト 真中 満 投手の能力アップ 野手の打力アップ 外国人登録選手の能力アップ 高津 臣吾 投手の能力が少しアップ 野手の打力が少しアップ 監督と同じ球団の選手の能力アップ
コメント 
コメントはありません。 監督・コーチカード/コメント/1?