山本 翔也 のバックアップ(No.10)
- バックアップ一覧
- ソース を表示
- 山本 翔也 は削除されています。
- 1 (2015-03-22 (日) 11:46:47)
- 2 (2015-03-22 (日) 13:38:29)
- 3 (2015-03-23 (月) 14:07:58)
- 4 (2015-03-23 (月) 15:56:56)
- 5 (2015-03-23 (月) 18:15:14)
- 6 (2015-03-23 (月) 19:54:26)
- 7 (2015-03-23 (月) 21:17:02)
- 8 (2015-03-24 (火) 00:14:41)
- 9 (2015-03-24 (火) 04:10:13)
- 10 (2015-03-24 (火) 12:27:15)
- 11 (2015-03-24 (火) 14:12:05)
- 12 (2015-03-24 (火) 15:17:11)
- 13 (2015-03-24 (火) 16:28:45)
山本 翔也 
- 左投左打
- 阪神 背番号47
- 1年目
- Ver1.05
通常・投手能力 
第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | C | - |
← | ||||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↘ | カーブ | |||
↓ | フォーク |
第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | C | - |
← | ||||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↘ | カーブ | |||
↓ | フォーク |
投手スキル(通常) 
- ■
- ■
投手スタイル(通常) 
- ■
通常・野手能力 
野手スキル(通常) 
- ■
- ■
野手スタイル(通常) 
- ■
通常・投手能力(覚醒MAX) 
第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | C | - |
← | ||||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↘ | カーブ | |||
↓ | フォーク |
第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | C | - |
← | ||||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↘ | カーブ | |||
↓ | フォーク |
通常・野手能力(覚醒MAX) 
強化カード・投手能力(覚醒MAX) 
★ | 球速 | 疲労回 | スタミナ | 適性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 中継ぎ | 抑え | ||||
71 | 142 | C63 | E44 | △ | ◎ | - |
第1/2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | D | B | - |
→ | スライダー | C | B | 3 |
→ | カット | D | C | 2 |
↘ | カーブ | D | C | 3 |
↙ | サークルC | D | B | 2 |
投手スキル(強化・覚醒MAX) 
- ■対左打者△1
- ■
投手スタイル(強化・覚醒MAX) 
- ■
強化カード・野手能力(覚醒MAX) 
巧打右 | 巧打左 | 長打力 | 走塁力 | 総合守備 |
---|---|---|---|---|
G | G | G | F | C |
ミート右 | ミート左 | パワー | 走力 | 捕球 | スロー | 肩力 | 守備適正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | G7 | G11 | F36 | D55 | D52 | D58 | D59 |
野手スキル(強化・覚醒MAX) 
- ■グラウンダー
- ■バント▽1
野手スタイル(強化・覚醒MAX) 
- ■軽打
コメント 
コメントはありません。 山本 翔也/コメント?