高梨 裕稔 のバックアップ(No.1)
高梨 裕稔 
- 右投右打
- 日本ハム 背番号39
- 1年目
通常・投手能力 
| 第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
|---|---|---|---|---|
| ↑ | ストレート | A | C | - |
| ← | ||||
| → | シュート | |||
| ↙ | カーブ | |||
| ↘ | カーブ | |||
| ↓ | フォーク |
| 第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
|---|---|---|---|---|
| ↑ | ストレート | A | C | - |
| ← | ||||
| → | シュート | |||
| ↙ | カーブ | |||
| ↘ | カーブ | |||
| ↓ | フォーク |
投手スキル(通常) 
- ■
- ■
投手スタイル(通常) 
- ■
通常・野手能力 
野手スキル(通常) 
- ■
- ■
野手スタイル(通常) 
- ■
通常・投手能力(覚醒MAX) 
| 第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
|---|---|---|---|---|
| ↑ | ストレート | A | C | - |
| ← | ||||
| → | シュート | |||
| ↙ | カーブ | |||
| ↘ | カーブ | |||
| ↓ | フォーク |
| 第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
|---|---|---|---|---|
| ↑ | ストレート | A | C | - |
| ← | ||||
| → | シュート | |||
| ↙ | カーブ | |||
| ↘ | カーブ | |||
| ↓ | フォーク |
通常・野手能力(覚醒MAX) 
強化カード・投手能力(覚醒MAX) 
| ★ | 球速 | 疲労回 | スタミナ | 適性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | ||||
| 82 | 151 | D52 | C68 | ◎ | △ | - |
| 第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
|---|---|---|---|---|
| ↑ | ストレート | B | D | - |
| ← | スライダー | D | E | 2 |
| ↙ | カーブ | D | E | 4 |
| ↓ | フォーク | B | D | 4 |
投手スキル(強化・覚醒MAX) 
- ■尻上がり
- ■
投手スタイル(強化・覚醒MAX) 
- ■決め球(フォーク方向)
強化カード・野手能力(覚醒MAX) 
| 巧打右 | 巧打左 | 長打力 | 走塁力 | 総合守備 |
|---|---|---|---|---|
| G | G | G | E | E |
| ミート右 | ミート左 | パワー | 走力 | 捕球 | スロー | 肩力 | 守備適正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G10 | G10 | G12 | E48 | E48 | E40 | B70 | E44 |
野手スキル(強化・覚醒MAX) 
- ■グラウンダー
- ■バント▽1
野手スタイル(強化・覚醒MAX) 
- ■
コメント 
コメントはありません。 高梨 裕稔/コメント?