斎藤 佑樹 のバックアップ(No.1)
斎藤 佑樹 (Ver1.05) 
- 右投右打
- 日本ハム 背番号18
- 年目
通常・投手能力 
第1/第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | |||
↑ | 2シーム | |||
← | カット | |||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↓ | 縦スラ | |||
↓ | フォーク |
投手スキル(通常) 
- ■
- ■
投手スタイル(通常) 
- ■
通常・野手能力 
野手スキル(通常) 
- ■
- ■
野手スタイル(通常) 
- ■
通常・投手能力(覚醒MAX) 
第1/第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | |||
↑ | 2シーム | |||
← | カット | |||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↓ | 縦スラ | |||
↓ | フォーク |
通常・野手能力(覚醒MAX) 
強化カード・投手能力(覚醒MAX) 
★ | 球速 | 疲労回 | スタミナ | 適性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 中継ぎ | 抑え | ||||
94 | 146 | D58 | B72 | ◎ | ◎ | - |
第1/第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | C | C | - |
↑ | 2シーム | E | D | - |
← | カット | D | C | 3 |
→ | シュート | B | C | 3 |
↙ | カーブ | E | D | 2 |
↓ | 縦スラ | C | D | 4 |
↓ | フォーク | B | D | 3 |
投手スキル(強化・覚醒MAX) 
- ■大舞台、牽制△1、対ピンチ△1、リリース、対ランナー△1、打たれ強さ△1、対左打者△1
- ■ポーカーフェイス
- ■
投手スタイル(強化・覚醒MAX) 
- ■人気、決め球(フォーク方向)
強化カード・野手能力(覚醒MAX) 
野手スキル(強化・覚醒MAX) 
- ■
- ■
野手スタイル(強化・覚醒MAX) 
- ■
コメント 
コメントはありません。 斎藤 佑樹/コメント?