在籍年数一覧/パ・リーグ一覧 のバックアップ(No.1)
楽天 
在籍 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
1年 | ブラックリー、松井裕、濱矢、古川、西宮、横山、相原、相沢、今野 | 内田 | ユーキリス | |
2年 | 則本、宮川、ジョーンズ、森、大塚、下妻 | 島井、柿澤 | ||
3年 | 釜田、武藤 | 三好 | 岡島、島内、北川 | |
4年 | 美馬、福山、塩見 | 阿部 | 榎本 | |
5年 | 戸村、高堀 | 小関 | 西田、中川 | |
6年 | 辛島、ファルケンボーグ | 仲澤 | ||
7年 | 長谷部、菊池 | 伊志嶺 | 聖澤 | |
8年 | 金刃、永井、上園 | 嶋 | 岩崎 | |
9年 | 青山、片山 | 小山桂 | 銀次、小斉 | 枡田、森山 |
10年 | 藤田 | |||
12年 | 中島 | |||
13年 | 後藤 | |||
14年 | 松井稼 | 牧田 | ||
16年 | 斎藤、川井 | |||
18年 | 小山伸 |
西武 
在籍 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
1年 | レイノルズ、ボウデン、豊田、山口、福倉 | 森、岡田 | ランサム、山川、金子一 | |
2年 | 増田、高橋、佐藤、誠 | 藤澤 | 金子侑 | |
3年 | 十亀、ウィリアムス、小石 | 永江 | 田代、駒月 | |
4年 | 牧田、大石 | 林崎 | 秋山、熊代 | |
5年 | 菊池、岡本洋、岩尾、松下 | 美沢 | 石川 | |
6年 | 野上、中崎、宮田 | 浅村 | 坂田 | |
7年 | 武隈、藤原、平野 | 中田 | 鬼崎、梅田 | 斉藤 |
8年 | 岸、中郷 | 渡辺直、脇谷 | 大崎、木村 | |
9年 | 松永、田中、川崎 | 炭谷 | ||
10年 | 星 | |||
11年 | 岡本篤 | |||
12年 | 上本、武山 | |||
13年 | 中村 | 栗山 | ||
15年 | 米野 | |||
16年 | 山崎 | 森本 | ||
20年 | 西口 |
ロッテ 
在籍 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
1年 | 石川、吉原、二木 | 吉田 | クルーズ、三木、井上 | ハフマン |
2年 | 西野、松永、黒沢、川満 | 田村 | 加藤 | |
3年 | 藤岡、益田、中後 | 鈴木、角 | ||
4年 | カルロス・ロサ、南、藤谷、小林 | 江村、小池 | 伊志嶺 | |
5年 | 大谷 | 大嶺翔 | 萩野、清田 | |
6年 | 上野、香月、木村 | 岡田 | ||
7年 | 唐川、服部、阿部、伊藤、植松 | ブラゼル、高濱 | ||
8年 | 大嶺祐、グライシンガー、萩野 | 角中、神戸 | ||
9年 | 古谷 | 根元、細谷 | ||
10年 | 涌井 | 川本 | 大松、青松 | G.G.佐藤 |
11年 | 成瀬、内 | |||
12年 | 金澤 | 早坂 | ||
13年 | 今江 | |||
14年 | 井口 | |||
15年 | 塀内 | |||
16年 | 里崎 | |||
20年 | サブロー | |||
21年 | 福浦 |
ソフトバンク 
在籍 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
1年 | 加治屋、森、岡本 | カニザレス、上林 | ||
2年 | オセゲラ、東浜、山中、伊藤、笠原 | 猪本、拓也 | 高田、真砂 | |
3年 | 武田、嘉弥真、千賀、バリオス、二保、吉本 | 李大浩、塚田、白根、牧原 | ||
4年 | サファテ、星野 | 山下 | 柳田 | |
5年 | 山田、川原 | 今宮 | ||
6年 | 摂津、金、巽 | |||
7年 | スタンリッジ、岩嵜 翔、大場、 | 中村 | ||
8年 | ウルフ、森福、柳瀬、大隣 | 高谷 | 李杜軒 | 長谷川、福田 |
9年 | 松田、本多 | |||
10年 | 江川 | |||
11年 | 明石、金子 | 城所 | ||
12年 | 新垣 | 鶴岡 | 吉村 | |
13年 | 寺原、江尻 | 細川 | ||
14年 | 五十嵐、帆足 | 内川 | ||
15年 | 岡島 | |||
18年 | 松中 |
オリックス 
在籍 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
1年 | 吉田一、東明、柴田、大山 | 若月 | 園部、奥浪 | 吉田雄 |
2年 | ディクソン、松葉、森本、戸田、佐藤峻 | 伏見 | 武田、西川、丸毛 | |
3年 | 海野、佐藤達、マエストリ、 | 庄司 | ヘルマン、安達、縞田、小島、堤 | 川端、ペーニャ |
4年 | 塚原 | 山本、三ツ俣 | 駿太、宮崎、深江 | |
5年 | 前田、比嘉、山田、古川 | |||
6年 | 西、伊原、山崎正 | |||
7年 | 桑原 | 伊藤 | ||
8年 | 小松 | 原 | ||
9年 | 岸田、平野佳、中山、八木、甲藤 | T-岡田 | ||
10年 | 金子、東野 | 齋藤 | 竹原、中村 | |
11年 | 馬原 | 糸井 | ||
12年 | 井川 | 坂口 | ||
13年 | 近藤 | 平野恵 | ||
14年 | 山崎勝 | 鉄平 | ||
18年 | 高橋 | 谷 | ||
21年 | 平井 |
日本ハム 
在籍 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
1年 | メンドーサ、クロッタ、浦野、高梨、金平、白村 | 石川亮 | ミランダ、渡邉 | 岡、岸里 |
2年 | 大谷、河野、鍵谷、屋宜、新垣 | アブレイユ、森本、宇佐美 | ||
3年 | 上沢、森内 | 近藤、大嶋 | 松本 | 石川 |
4年 | 榎下、乾、斎藤佑、齋藤勝 | 西川 | 谷口 | |
5年 | 増井、中村、運天、大塚 | 荒張、市川 | ||
6年 | 矢貫、谷元 | 大野 | 中島卓 | 杉谷 |
7年 | 宮西、多田野、佐藤祥、根本 | 中田、村田 | ||
8年 | 吉川 | 大引、今浪 | 佐藤賢、北 | |
9年 | 武田、藤岡、石井 | 陽 | ||
10年 | 鵜久森 | |||
12年 | 木佐貫、武田久 | 尾崎 | 小谷野 | |
16年 | 赤田 | |||
17年 | 飯山 | |||
20年 | 稲葉 | |||
21年 | 金子誠 | |||
28年 | 中嶋 |