土田 瑞起 のバックアップ(No.1)
土田 瑞起 
- 右投右打
- 巨人 背番号93
- 1年目
通常・投手能力 
| ★ | 球速 | 疲労回 | スタミナ | 適性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | ||||
| 39 | 148 | E43 | E44 | - | ◎ | ○ |
| 第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
|---|---|---|---|---|
| ↑ | ストレート | D | G | - |
| ↙ | Sカーブ | E | G | 4 |
| ↓ | フォーク | D | G | 2 |
| 第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
|---|---|---|---|---|
| ↑ | ムービング | D | G | - |
投手スキル(通常) 
- ■
- ■
投手スタイル(通常) 
- ■
通常・野手能力 
野手スキル(通常) 
- ■
- ■
野手スタイル(通常) 
- ■
通常・投手能力(覚醒MAX) 
| 第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
|---|---|---|---|---|
| ↑ | ストレート | - | ||
| ↙ | Sカーブ | |||
| ↓ | フォーク |
| 第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
|---|---|---|---|---|
| ↑ | ムービング |
通常・野手能力(覚醒MAX) 
強化カード・投手能力(覚醒MAX) 
| 第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
|---|---|---|---|---|
| ↑ | ストレート | - | ||
| ↙ | Sカーブ | |||
| ↓ | フォーク |
| 第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
|---|---|---|---|---|
| ↑ | ムービング |
投手スキル(強化・覚醒MAX) 
- ■
- ■
投手スタイル(強化・覚醒MAX) 
- ■
強化カード・野手能力(覚醒MAX) 
野手スキル(強化・覚醒MAX) 
- ■
- ■
野手スタイル(強化・覚醒MAX) 
- ■
コメント 
コメントはありません。 土田 瑞起/コメント?