久保 裕也 のバックアップ(No.1)
久保 裕也 
- 右投右打
- 巨人 背番号11
- 年目
通常・投手能力 
第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | C | - |
← | ||||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↘ | カーブ | |||
↓ | フォーク |
第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | C | - |
← | ||||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↘ | カーブ | |||
↓ | フォーク |
投手スキル(通常) 
- ■
- ■
投手スタイル(通常) 
- ■
通常・野手能力 
野手スキル(通常) 
- ■
- ■
野手スタイル(通常) 
- ■
通常・投手能力(覚醒MAX) 
第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | C | - |
← | ||||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↘ | カーブ | |||
↓ | フォーク |
第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | A | C | - |
← | ||||
→ | シュート | |||
↙ | カーブ | |||
↘ | カーブ | |||
↓ | フォーク |
通常・野手能力(覚醒MAX) 
強化カード・投手能力(覚醒MAX) 
★ | 球速 | 疲労回 | スタミナ | 適性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
先発 | 中継ぎ | 抑え | ||||
75 | 145 | E48 | E48 | - | ◎ | ○ |
第1 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | ストレート | C | C | - |
← | スライダー | D | D | 2 |
→ | シュート | F | F | 1 |
↙ | Sカーブ | D | E | 3 |
↘ | シンカー | F | F | 2 |
↓ | フォーク | C | D | 4 |
第2 | 球種 | 球威 | 制球 | 変化量 |
---|---|---|---|---|
↑ | 2シーム | E | D | - |
← | カット | D | E | 2 |
↓ | Cアップ | E | D | 1 |
投手スキル(強化・覚醒MAX) 
- ■逃げ球、対ピンチ△1、クイック△1、リリース、球速安定△1
- ■
投手スタイル(強化・覚醒MAX) 
- ■変化球中心、決め球(フォーク中心)、調子安定
強化カード・野手能力(覚醒MAX) 
巧打右 | 巧打左 | 長打力 | 走塁力 | 総合守備 |
---|---|---|---|---|
G | G | G | F | D |
ミート右 | ミート左 | パワー | 走力 | 捕球 | スロー | 肩力 | 守備適正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G19 | G22 | G13 | F39 | E46 | C67 | B75 | D52 |
野手スキル(強化・覚醒MAX) 
- ■グラウンダー
- ■バント▽1
野手スタイル(強化・覚醒MAX) 
- ■
コメント 
コメントはありません。 久保 裕也/コメント?