巨人
最終更新: Mon, 30 Nov 2015 23:25:36 HAST (1472d)
Top > 巨人
プロスピ2013 巨人 収録選手
読売ジャイアンツ 
投手 
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 初★ | 覚★ | 利き腕 | 特徴 | 強化覚醒 最大★ | PS チケ枚数 | PS強化覚醒後 チケ枚数 | ![]() ![]() |
山口 鉄也 | 123 | ![]() ![]() | ||||||
内海 哲也 | 85(91) | 98(110) | 左左 | 105(111) | 対ピンチ+中/5 | 対左+中 | ![]() ![]() | |
ホールトン | 75(71) | 91(93) | 右右 | 100 | フォーク方向 球威+小 | 勝ち運 | ![]() ![]() | |
高木 京介 | 72(81) | 99(105) | 左左 | 110 | 逃げ球 | 第一球種全方向 制球+小 | ![]() ![]() | |
西村 健太朗 | 84 | 111 | 右右 | 124 | 球速+小/1 | スライダー方向 球威+小 | ![]() ![]() | |
澤村 拓一 | 75 | 103 | 右右 | 119 | 球速+中 | 対ピンチ+中 | ![]() ![]() | |
小山 雄輝 | 56(58) | 99 | 右右 | 113 | 四球除去 | 球速安定 | ![]() ![]() | |
田原 誠次 | 54 | 86 | 右左 | 93 | 四球除去 | ストレート方向 制球+小 | ![]() ![]() | |
香月 良太 | 58(52) | 89 | 右右 | 96 | 第一球種全方向 制球+小 | 逃げ球 | ![]() ![]() | |
江柄子 裕樹 | 46(43) | 94 | 右右 | 99 | シュート回転除去 | 球速+小 | ![]() ![]() | |
アコスタ | 73(57) | 92 | 右右 | 92 | フォーク方向 変化量+中 | 球速+中 | ![]() ![]() | |
越智 大祐 | 48(34) | 79 | 右右 | 86 | 四球 除去 | フォーク方向 変化量+小 | ![]() ![]() | |
松本 竜也 | 32(37) | 99 | 左左 | 124 | ストレート方向 制球+小 | 球速+小/1 | ![]() ![]() | |
林羿豪 | 36 | 85 | 右右 | 99 | スライダー方向 変化量+小 | フォーク方向 変化量+小 | ![]() ![]() | |
岸 敬祐 | 41 | 69 | 左左 | 76 | 四球 除去 | ストレート方向 制球+小 | ![]() ![]() | |
阿南 徹 | 35 | 66 | 左左 | 73 | 四球 除去 | ストレート方向 制球+小 | ![]() ![]() | |
久保 裕也 | 71(65) | 88 | 右右 | 95 | リリース | 球速安定 | ![]() ![]() | |
杉内 俊哉 | 90 | 116 | 左左 | 122 | 勝ち運 | ストレート方向 球威+小 | ![]() ![]() |
捕手 
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 初★ | 覚★ | 利き腕 | 特徴 | 強化覚醒 最大★ | PS チケ枚数 | PS強化覚醒後 チケ枚数 | ![]() ![]() |
阿部 慎之助 | 101(90) | 109 | 右左 | 覚醒でチャンス△2に | 120 | 連発 | 威圧感 | ![]() ![]() |
加藤 健 | 22 | 38 | 右右 | 40 | スローイング+小 | バント+小 | ![]() ![]() | |
鬼屋敷 正人 | 10(16) | 63 | 右右 | 69 | 三振 除去 | ブロック | ![]() ![]() | |
市川 友也 | 16(17) | 37 | 右右 | 41 | 肩力+小 | 走塁+小 | ![]() ![]() |
内野手 
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 初★ | 覚★ | 利き腕 | 特徴 | 強化覚醒 最大★ | PS チケ枚数 | PS強化覚醒後 チケ枚数 | ![]() ![]() |
坂本 勇人 | 84(80) | 105 | 右右 | 114(112) | 固め打ち | チャンス+中 | ![]() ![]() | |
村田 修一 | 59(69) | 97(92) | 右右 | 101 | プルヒッター | 存在感 | ![]() ![]() | |
藤村 大介 | 43(28) | 77 | 右右 | 81 | 対右ミート+小 | 満塁男 | ![]() ![]() | |
寺内 崇幸 | 39 | 64 | 右左 | 70 | 走塁+小 | 対左ミート+中 | ![]() ![]() | |
石井 義人 | 33(25) | 61 | 右左 | 64 | 対右ミート+小 | 代打 | ![]() ![]() | |
ボウカー | 46(65) | 91 | 左左 | 94 | 三振除去 | 満塁男 | ![]() ![]() | |
ロペス | 75 | 96(93) | 右右 | 105(103) | パワー+中 | 広角打法 | ![]() ![]() | |
脇谷 亮太 | 39(54) | 51(67) | 右左 | 56(70) | 目切り背走 | 盗塁+小 | ![]() ![]() | |
中井 大介 | 24(48) | 79 | 右右 | 95 | 三振除去 | エラー 除去 | ![]() ![]() | |
坂口 真規 | 38 | 81 | 右右 | 89 | バント+小 | チャンス+小 | ![]() ![]() | |
立岡 宗一郎 | 24(25) | 63 | 右左 | 68 | エラー除去 | 対左ミート+中 | ![]() ![]() | |
高口 隆行 | 19 | 57 | 右右 | 59 | バント+小 | 対左ミート+小 | ![]() ![]() |
外野手 
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 初★ | 覚★ | 利き腕 | 特徴 | 強化覚醒 最大★ | PS チケ枚数 | PS強化覚醒後 チケ枚数 | ![]() ![]() |
長野 久義 | 81(70) | 107(103) | 右右 | アベレージヒッター、チャンス△2 | 111(106) | 広角打法 | アベレージヒッター | ![]() ![]() |
松本 哲也 | 46(47) | 77(80) | 左左 | 85 | 盗塁+小 | 走力+中 | ![]() ![]() | |
矢野 謙次 | 53(53) | 67(78) | 右右 | 84 | 満塁男 | 代打 | ![]() ![]() | |
鈴木 尚広 | 43 | 53 | 右右 | 覚醒で盗塁△3 | 59 | 一塁ヘッドスライディング | 目切り背走 | ![]() ![]() |
亀井 善行 | 62(69) | 92 | 右左 | 97 | 初球 | 固め打ち | ![]() ![]() | |
大田 泰示 | 45(45) | 90 | 右右 | パワーヒッター | 101 | 盗塁+小 | 満塁男 | ![]() ![]() |
加治前 竜一 | 40 | 77 | 右右 | 87 | 走力+小 | サヨナラ男 | ![]() ![]() | |
橋本 到 | 36 | 84 | 右左 | 覚醒4でアベレージヒッター | 87 | 目切り背走 | レーザービーム | ![]() ![]() |
隠善 智也 | 31 | 73 | 左左 | 覚醒3でアベレージヒッター | 78 | 三振除去 | 対左ミート+中 | ![]() ![]() |
高橋 由伸 | 55(76) | ?? | 右左 | 85 | ![]() ![]() |
コメント 
Show recent 10 comments. Go to the comment page.