ドラゴンボール ゼノバース 回避技一覧
Table of Contents |
回避技一覧 
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技名 | キャラ | 種族 | 属性 | 必要 技力 | 詳細 | 入手先など | ![]() ![]() |
回避技 | 300 | ![]() ![]() | |||||
アングリーシャウト | 回避技 | 300 | ![]() ![]() | ||||
エネルギーバリア | 回避技 | 300 | ![]() ![]() | ||||
回転後退 | 回避技 | 300 | ![]() ![]() | ||||
気合爆発 | 回避技 | 300 | ![]() ![]() | ||||
気合烈斬 | 回避技 | 300 | ![]() ![]() | ||||
サイキックムーブ | 回避技 | 300 | ![]() ![]() | ||||
スピニングブレード | 回避技 | 300 | ![]() ![]() | ||||
デコピン | 回避技 | 300 | ![]() ![]() | ||||
ハイテンションターン | 回避技 | 300 | ![]() ![]() | ||||
ブウブウボール | 回避技 | 300 | ![]() ![]() | ||||
回避技 | 300 | ![]() ![]() | |||||
エネルギーフィールド | 回避技 | 300 | ![]() ![]() | ||||
砕撃波 | 回避技 | 300 | ![]() ![]() | ||||
散弾後退 | 回避技 | 300 | ![]() ![]() | ||||
次元崩壊砲 | 回避技 | 300 | ![]() ![]() | ||||
超爆裂魔波 | 回避技 | 300 | ![]() ![]() | ||||
爆発波 | 回避技 | 300 | ![]() ![]() | ||||
ビクトリーキャノン | 回避技 | 300 | PQ★6/35「ゴテンクスと鬼ごっこ」 | ![]() ![]() | |||
フォースシールド | 回避技 | 300 | ![]() ![]() | ||||
ローリングバレット | 回避技 | 300 | ![]() ![]() | ||||
回避技 | 300 | ![]() ![]() | |||||
ファイナルポーズ | 回避技 | 300 | ![]() ![]() | ||||
マッハダッシュ | 回避技 | 300 | ![]() ![]() | ||||
回避技 | 300 | ![]() ![]() | |||||
キャンディ光線 | 回避技 | 300 | ![]() ![]() | ||||
サイコエスケープ | 回避技 | 300 | ![]() ![]() | ||||
瞬間上昇 | 回避技 | 300 | ![]() ![]() | ||||
スーパーバックジャンプ | 回避技 | 300 | ![]() ![]() | ||||
パニッシャーガード | 回避技 | 300 | ![]() ![]() | ||||
ミラクル二ール | 回避技 | 300 | ![]() ![]() | ||||
ワープ | 回避技 | 300 | ウイス専用技 | ![]() ![]() | |||
回避技 | 300 | ![]() ![]() | |||||
回避技 | 300 | ![]() ![]() | |||||
回避技 | 300 | ![]() ![]() | |||||
回避技 | 300 | ![]() ![]() |
回避技への情報提供・コメント 
No comment. 回避ログ?
全てのコメントを見る?